REMATE VEHICULAR
VENTA.DIRECTAS Y DESCUENTOS
CONTAMOS CON TRASLADOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA Y FACILIDADES DE PAGO
DE A 6 A 12 MESES SIN INTERESES
.
UNIDADES TOYOTA
TOYOTA | HILUX SR | MODELO:2016 | 4X4 | 4CILINDROS |
TRASMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR DE PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA DE | PLACAS |
KM. | 22.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
TOYOTA | HILUX SR | MODELO:2015 | 4X4 | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR DE PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA DE | PLACAS |
KM. | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | HILUX SR | MODELO:2014 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR DE TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 29.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $95.000.MX |
TOYOTA | TACOMA TRD SPORT | MODELO:2016 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $135.000.MX |
.
TOYOTA | TACOMA TRD SPORT | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 22.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | TACOMA TRD SPORT | MODELO:2014 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $98.000.MX |
TOYOTA | RAV4 | MODELO:2016 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 22.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $116.000.MX |
TOYOTA | RAV4 | MODELO:2015 | 4X4 | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
LFACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | RAV4 | MODELO:2014 | 4X4 | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENECIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | RIGINALES | FULL EQUIPO | $95.000.MX |
TOYOTA | FJ. CRUISER | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENECIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL QUIPO | $115.000.MX |
TOYOTA | FJ.CRUISER | MODELO:2014 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENECIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | FJ.CRUISER | MODELO:2013 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | NEGRA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 29.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $95.000.MX |
TOYOTA | SIENNA | MODELO:2015 | FAMILIAR | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
TOYOTA | SIENNA | MODELO:2014 | FAMILIAR | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ARENA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | SIENNA | MODELO:2013 | FAMILIAR | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $.95.000.MX |
TOYOTA | HIACE | MODELO:2015 | 15.PASAJEROS | 4 CILINDROS |
TRASMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
TOYOTA | HIACE | MODELO:2014 | 15.PASAJEROS | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 34.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
TOYOTA | HIACE | MODELO:2013 | 15.PASAJEROS | 4.CILINDROS |
TRASMICION | MANUAL | COLOR: | AZUL | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 36.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $ 96.000.MX |
TOYOTA | YARIS | MODELO:2015 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $65.000.MX |
TOYOTA | YARIS | MODELO:2014 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRASMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $60.000.MX |
TOYOTA | YARIS | MODELO:2013 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 34.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $57.000.MX |
TOYOTA | COROLLA | MODELO:2015 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | AZUL | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $89.000.MX |
TOYOTA | COROLLA | MODELO:2014 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $85.000.MX |
TOYOTA | COROLLA | MODELO:2013 | SEDAN | 4.CILINDROS |
TRASMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 34.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $64.000.MX |
TOYOTA | CAMRY | MODELO:2015 | SEDAN | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $92.000.MX |
TOYOTA | CAMRY | MODELO:2014 | SEDAN | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 28.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $86.000.MX |
TOYOTA | CAMRY | CMODELO:2013 | SEDAN | V6 |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 36.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $81.000.MX |
UNIDADES NISSAN
NISSAN | FRONTIER | MODELO:2017 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $118.000.MX |
NISSAN | FRONTIER | MODELO:2016 | 4X4 | 4.CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
NISSAN | FRONTIER | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | VINO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $96.000.MX |
NISSAN | FRONTIER | MODELO:2014 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 29.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $.82.000.MX |
NISSAN | NP300 DOBLE CABINA | MODELO:2017 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTUTA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $93.000.MX |
NISSAN | NP300 DOBLE CABINA | MODELO:2016 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $92.000.MX |
NISSAN | NP300 DOBLE CABINA | MODELO:2015 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $65.000.MX |
NISSAN | NP300 DOBLE CABINA | MODELO:2014 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 29.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $62.000.MX |
NISSAN | NP300 | MODELO:2017 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $92.000.MX |
NISSAN | P300 | MODELO:2016 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $91.000.MX |
NISSAN | NP300 | MODELO:2015 | PICK:UP | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 27.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $63.000.MX |
NISSAN | NP300 | MODELO:2017 | ESTAQUITA | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $92.000.MX |
NISSAN | NP300 | MODELO:2016 | ESTAQUITA | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $91.000.MX |
NISSAN | NP300 | MODELO:2015 | ESTAQUITA | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | ROJA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 28.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $63.000.MX |
NISSAN | SENTRA | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $84.000.MX |
NISSAN | SENTRA | MODELO:2014 | SEDAD | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $83.000.MX |
NISSAN | SENTRA | MODELO:2013 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | VINO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 29.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $81.000.MX |
NISSAN | URVAN | MODELO:2015 | PARA 15PASAJEROS | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
NISSAN | URVAN | MODELO:2014 | PARA 15 PASAJEROS | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
NISSAN | TSURU:GS2 | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $45.000.MX |
NISSAN | TSURU:GS2 | MODELO:2014 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $41.000.MX |
NISSAN | TSURU:GS2 | MODELO:2013 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $39.000.MX |
NISSAN | XTRAIL | MODELO:2015 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
NISSAN | XTRAIL | MODELO:2014 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $95.000.MX |
UNIDADES HONDA
HONDA | CRV | MODELO:2016 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $117.000.MX |
HONDA | CRV | MODELO:2015 | 4X4 | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICAS | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
HONDA | CIVIC | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $86.000.MX |
HONDA | CIVIC | MODELO:2015 | COUPE | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $87.000.MX |
HONDA | ACCORD | MODELO:2015 | SEDAN | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $89.000.MX |
HONDA | ACCORD | MODELO:2015 | COUPE | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $87.000.MX |
HONDA | PILOT | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
HONDA | PILOT | MODELO:2014 | 4X4 | V65 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | VINO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $96.000.MX |
UNIDADES VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN | AMAROK | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | AZUL | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
VOLKSWAGEN | AMAROK | MODELO:2014 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
VOLKSWAGEN | JETTA GLI | MODELO:2015 | SEDAN GLI TURBO | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $95.000.MX |
VOLKSWAGE | JETTA SPORT | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $93.000.MX |
VOLKSWAGEN | JETTA CLASICO | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | GRIS | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | CON.BAJA | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $65.000.MX |
VOLKSWAGEN | BORA GLI | MODELO:2010 | SEDAN TURBO | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 56.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $69.000.MX |
VOLKSWAGEN | BORA GLI | MODELO:2009 | SEDAN TURBO | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 57.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | 64.000.MX |
VOLKSWAGEN | BORA SPOR | MODELO:2010 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 56.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $63.000.MX |
VOLKSWAGEN | BORA SPORT | MODELO:2009 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 59.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $61.000.MX |
VOLKSWAGEN | POLO GTI | MODELO:2015 | COUPE TURBO | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | ROJO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $87.000.MX |
VOLKSWAGEN | POLO GTI | MODELO:2014 | COUPE TURBO | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $84.000.MX |
UNIDADES JEEP
JEEP | WRANGLER | MODELO:2015 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $132.000.MX |
JEEP | WRANGLER | MODELO:2014 | 4X4 | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $124.000.MX |
JEEP | WRANGLER | MODELO:2015 | 4X4 COUPE | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $123.000.MX |
JEEP | WRANGLER | MODELO:2014 | 4X4 COUPE | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | ROJA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 26.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
JEEP | GRAN CHEROKEE | MODELO:2015 | 4X4 LIMITED | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIO PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
JEEP | GRAN CHEROKEE | MODELO:2014 | 4X4 LIMITED | V6 |
TRANSMCION | AUTOMATICA | COLOR: | NEGRA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCUAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
JEEP | GRAN CKEROKEE | MODELO:2015 | 4X4 SRT8 | V8 |
TRANSMCION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 25.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $135.000.MX |
JEEP | GRAN CHEROKEE | MODELO:2014 | 4X4 SRT8 | V8 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | GRIS | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 32.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
UNIDADES CHEVROLET
.
CHEVROLET | CHEYENE | MODELO:2015 | 4X4 | V8 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $125.000.MX |
CHEVROLET | CHEYENE | MODELO:2015 | 4X4 COUPE | V8 |
TRASMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCO | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
CHEVROLET | SILVERADO | MODELO:2015 | 4X4 | V8 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $115.000.MX |
CHEVROLET | SILVERADO | MODELO:2015 | 4X4 COUPE | V8 |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCA | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $105.000.MX |
CHEVROLET | SPARK | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | ROJO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 21.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $68.000.MX |
CHEVROLET | SPARK | MODELO:2014 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | AUTOMATICO | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 24.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $64.000.MX |
CHEVROLET | AVEO | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
TRANSMICION | MANUAL | COLOR: | BLANCO | INTERIOR TELA |
FACTURA RIGINAL | TEMENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 22.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $63.000.MX |
CHEVROLET | TAHOE | MODELO:2015 | 4X4 CAMIONETA | V6 |
TRANSMICION | AUTOMATICA | COLOR: | BLANCA | INTERIOR PIEL |
FACTURA ORIGINAL | TENENCIAS | PAGADAS | BAJA.DE | PLACAS |
KM | 23.000 | ORIGINALES | FULL EQUIPO | $132.000.MX |
CHEVROLET | CRUZE | MODELO:2015 | SEDAN | 4 CILINDROS |
